Datenbank
Wardogs Datenbank auf Deutsch
Waffen, Fahrzeuge, Emplacements und Bauwerke mit Preis, Freischaltung und Werten. Die Sammlung wächst täglich – unter jedem Eintrag steht, woher seine Zahlen stammen.
Anbauteile 4
| Name | Geprüft |
|---|---|
| Griff (Steckplatz) | ja |
| Magazin (Steckplatz) | ja |
| Mündung (Steckplatz) | ja |
| Optik (Steckplatz) | ja |
Ausrüstung 14
| Name | Preis | Freischaltung | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Adrenalinspritze | $250 | – | Sofortwirkung | ja |
| Amphetamin | – | – | Stimulanz | ja |
| Defibrillator | $1.600 | Medic 11 | Sofortige Wiederbelebung | ja |
| Emergency Resuscitator | $0 | von Anfang an | Wiederbelebung, kostenlos | ja |
| Energydrink | – | – | Stimulanz | ja |
| Enox | $450 | – | Medikament | ja |
| Fernglas | $75 | – | Markieren fürs Team | ja |
| Field Medical Kit | – | – | Heilung | ja |
| Field Resuscitator | $500 | Medic 2 | Wiederbelebung | ja |
| Individuelles Erste-Hilfe-Set | $800 | Medic 9 | Heilung | ja |
| Manual Resuscitator | – | – | Wiederbelebung | ja |
| Medizintasche | $2.000 | Medic 24 | Heilung für mehrere | ja |
| Schmerzmittel | – | – | Gegen Wirkung von Verletzungen | ja |
| Verband | $200 | von Anfang an | Blutung stoppen | ja |
Bauwerke 15
| Name | Preis | Freischaltung | Baukosten | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremer Wall | – | mittlerer Hammer | 10 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Bunker | – | großer Hammer (Support 8) | 61 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Drill Rig | – | großer Hammer (Support 8) | 1.351 Build-Supplies | Zieht die Hot Zone zur FOB | ja |
| Hedgehog | – | kleiner Hammer | 14 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| HESCO-Block | – | mittlerer Hammer | 12 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| HESCO-Wand | – | mittlerer Hammer | 46 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Kleiner Hammer | $100 | – | – | Bauwerkzeug, Grundstufe | ja |
| Recon-Turm | – | großer Hammer (Support 8) | 61 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Recon-Zelt | – | kleiner Hammer | 5 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Reparaturstation | – | großer Hammer (Support 8) | 121 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Sandsäcke | – | kleiner Hammer | 10 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Stacheldraht | – | kleiner Hammer | 5 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Tankstation | – | großer Hammer (Support 8) | 121 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Tor | – | großer Hammer (Support 8) | 52 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
| Tür | – | mittlerer Hammer | 14 Build-Supplies | Bauwerk | ja |
Emplacements 13
| Name | Freischaltung | Kaliber | Baukosten | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A42 Autocannon | – | – | – | Maschinenkanone am Fahrzeug | ja |
| B 13 Rocket Pods | – | – | – | Raketenbehälter am Hubschrauber | ja |
| Duel 35mm Oerlikon GDF Cannons | – | 35 mm | – | Doppelte Flugabwehrkanone am Fahrzeug | ja |
| L52 Cannon | – | – | – | Fahrzeugkanone | ja |
| L55A1 Cannon | – | – | – | Fahrzeugkanone | ja |
| L81 Mörser | Support 8 (großer Hammer) | – | 91 Build-Supplies | Indirektes Feuer, braucht Markierung | ja |
| Loudspeaker | Support | – | – | Lautsprecher | ja |
| M134D Minigun | – | – | – | Rotationsmaschinengewehr am Fahrzeug | ja |
| M249 Machine Gun | – | 5,56 × 45 mm | – | Maschinengewehr am Fahrzeug | ja |
| MG3A1 Coaxial Gun | – | – | – | Koaxiales Maschinengewehr | ja |
| Stingray | Support 8 (großer Hammer) | – | 91 Build-Supplies | Gegen Fahrzeuge | ja |
| Talon 9K-SAM | Support 8 (großer Hammer) | – | 601 Build-Supplies | Wärmesuchende Flugabwehr, nachladbar | ja |
| Vanguard CIWS | Support 8 (großer Hammer) | – | 901 Build-Supplies | Manuell bediente Flugabwehrkanone | ja |
Fahrzeuge 15
| Name | Preis | Freischaltung | Freischaltgebühr (einmalig) | Sitzplätze | Höchstgeschwindigkeit | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | $7.000 | Pilot 4 | $50.000 | 2 | 350 km/h | Kampfhelikopter | ja |
| AH-6R [Rockets] | $12.500 | Pilot 20 | $250.000 | 2 | 350 km/h | Kampfhelikopter | ja |
| Bobcat | $500 | ohne Stufe kaufbar | – | 2 | 75 km/h | Leichtes Fahrzeug, keine Fracht | ja |
| Dune Buggy | $1.500 | Driver 8 | – | 3 | 130 km/h | Leichtes Fahrzeug, keine Fracht | ja |
| Flakpanzer Gepard | $10.000 | Driver-Linie | – | 2 | 65 km/h | Flugabwehrpanzer | ja |
| Havoc | $18.000 | Pilot 35 | $500.000 | 2 | 400 km/h | Kampfhelikopter | ja |
| Kodiak | $2.500 | ohne Stufe kaufbar | – | 4 | 154 km/h | Transporter für Kisten | ja |
| Kodiak [M249] | $3.750 | Driver 6 | – | 5 | 154 km/h | Transporter mit Bewaffnung | ja |
| Kodiak [Pickup] | $3.000 | Driver 10 | – | 6 | 154 km/h | Transporter für Kisten | ja |
| L2A6 | $14.000 | Driver 35 | $500.000 | 3 | 65 km/h | Kampfpanzer | ja |
| M113 APC SV | – | ab ca. 20 Teampunkten im Hauptlager | – | – | – | Spawn-Fahrzeug | ja |
| MH-6 | $6.250 | Pilot-Linie | – | 6 | 350 km/h | Transporthelikopter | ja |
| SPH-2 | $8.000 | Career 90 | $500.000 | 3 | 65 km/h | Artilleriepanzer | ja |
| UH-1Y | $7.400 | Pilot-Linie | – | 13 | 445 km/h | Transporthelikopter | ja |
| UH-1Y [Miniguns] | $8.000 | Pilot 25 | $75.000 | 13 | 445 km/h | Transporthelikopter mit Bewaffnung | ja |
Munition 11
| Name | Geprüft |
|---|---|
| .308 Winchester | ja |
| .45 ACP | ja |
| .45 Colt | ja |
| .50 AE | ja |
| .50 BMG | ja |
| 12 Gauge | ja |
| 5,45 × 39 mm | ja |
| 5,56 × 45 mm | ja |
| 7,62 × 39 mm | ja |
| 7,62 × 54 mm | ja |
| 9 × 19 mm | ja |
Waffen 16
| Name | Preis | Freischaltung | Freischaltgebühr (einmalig) | Kaliber | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-91 | – | Startwaffe, keine Gebühr | – | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
| AK-74 | $1.600 | Assault 3 | $10.000 | 5,45 × 39 mm | Sturmgewehr | ja |
| AMP-9 | $900 | ohne Stufe kaufbar | – | 9 × 19 mm | Maschinenpistole | ja |
| Bushmaster M17S | – | Startwaffe, keine Gebühr | – | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
| FAL | $6.500 | Assault 35 | $200.000 | .308 Winchester | Sturmgewehr | ja |
| Galil | $2.200 | Assault 10 | $35.000 | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
| GGX 17 | $200 | Wardog 1 | $5.000 | 9 × 19 mm | Pistole | ja |
| KH-2002 | – | Startwaffe, keine Gebühr | – | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
| M4 | $2.800 | Assault 20 | $100.000 | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
| M500 | $1.200 | Support 10 | $50.000 | 12 Gauge | Schrotflinte | ja |
| MP43 | $400 | ohne Stufe kaufbar | – | 12 Gauge | Schrotflinte | ja |
| MP5 | $1.500 | Medic 15 | $75.000 | 9 × 19 mm | Maschinenpistole | ja |
| PP-19 Vityaz | $1.200 | Medic 4 | $25.000 | 9 × 19 mm | Maschinenpistole | ja |
| Scout Rifle TD | $1.100 | ohne Stufe kaufbar | – | 5,56 × 45 mm | Marksman-Gewehr | ja |
| Super-45 | $2.600 | Medic 35 | $150.000 | .45 ACP | Maschinenpistole | ja |
| T-21 | $600 | ohne Stufe kaufbar | – | 5,56 × 45 mm | Sturmgewehr | ja |
Wurfwaffen 14
| Name | Preis | Rolle | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Blendgranate | – | Blendwirkung | ja |
| C4-Ladung | $250 | Platzierter Sprengstoff | ja |
| Fernzünder | $550 | Zündet C4 und Sprengfallen | ja |
| HE-Granate | – | Sprengwirkung | ja |
| M18 Rauchgranate: Schwarz | $100 | Sichtschutz | ja |
| M18 Rauchgranate: Weiß | $100 | Sichtschutz | ja |
| M18 Signalgranate: Alarm | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M18 Signalgranate: Fahrzeug beschädigt | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M18 Signalgranate: Feind | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M18 Signalgranate: Freund | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M18 Signalgranate: Landezone | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M18 Signalgranate: Nachschub | $50 | Markierung fürs Team | ja |
| M67 Splittergranate | $200 | Splitterwirkung | ja |
| Unkonventionelle Sprengvorrichtung | $300 | Sprengfalle | ja |